一棟売マンション 事業用物件2棟 「①グランデール秀峰」[②グランデール秀峰Ⅱ」
価格 | 26,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR御殿場線 / 長泉なめり駅 徒歩650m | ||||
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町納米里 | ||||
築年月 | 1990年3月(築34年9ヶ月) | 使用部分面積 | 1,168.59㎡ | 土地面積 | 公簿 1,700.34㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR御殿場線 / 長泉なめり駅 徒歩650m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東海道新幹線 / 三島駅 徒歩3200m |
||
所在地 | 静岡県駿東郡長泉町納米里 | ||
物件種目 | 一棟売マンション |
価格 | 26,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | なし | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | ①固定資産税・都市計画税:845,831円/年、 ②固定資産税・都市計画税:662,481円/月 | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 事業用物件2棟 「①グランデール秀峰」[②グランデール秀峰Ⅱ」 | ||
---|---|---|---|
設備 | 給湯 都市ガス プロパンガス エアコン 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV トイレ | ||
特記事項 | リフォーム 南向き 二重床・二重天井 | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:①東レ建設㈱・②㈱平成建設 利回り:6.50% 年間想定家賃収入:1,691.90万円 |
使用部分面積 | 1,168.59㎡ | 土地面積 | 公簿 1,700.34㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1990年3月(築34年9ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■外装:2021年04月 屋根 「①グランデール秀峰」屋上シート防水工事 ■共用部の大規模修繕工事:2023年10月 「①グランデール秀峰」外壁塗装 |
||
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 角地:3方道路 東3.1m 公道 南6.0m 公道 西5.0m 私道 位置指定あり | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 21戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6984058879 | ||
情報公開日 | 2024/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三島の不動産屋SUN (有)三輪建設
- 交通:
- 東海道本線/三島
- 住所:
- 静岡県三島市佐野4-9
- TEL:
- 055-913-1815
- FAX:
- 055-913-1816
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(1)第14413号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。