売マンション 角住戸、2024年4月Reform済 2階 3LDK
価格 | 920万円 | 階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 湯河原駅 徒歩37分 [バス利用可] バス10分 桜ケ丘入口 停歩1分 |
||||
所在地 | 静岡県熱海市泉 | ||||
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.49㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム フロントサービス 常時ゴミ出し可能 角部屋 2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 湯河原駅 徒歩37分 [バス利用可] バス10分 桜ケ丘入口 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 静岡県熱海市泉 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 920万円 | 平米単価 | 13.84万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 28,000円/月 | 修繕積立金 | 12,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 水道:2,140円、 下水道:2,570円 |
建物名・部屋番号 | 角住戸、2024年4月Reform済 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 サウナ 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 共用ゲストルーム 洗濯機置場 給湯 出窓 プロパンガス エアコン 2面バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:1種中高 温泉あり ■引込状況:引込み済(共同) ■利用形態:加温 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.8・6 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.49㎡ | バルコニー | 17.31㎡ |
階建/階 | 9階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1991年2月(築33年10ヶ月) | 総戸数 | 64戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン トイレ ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■共用部の大規模修繕工事:2017年08月 大規模修繕工事 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,768.26㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983754458 | ||
情報公開日 | 2024/10/06 | 次回更新予定日 | 2024/12/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三島の不動産屋SUN (有)三輪建設
- 交通:
- 東海道本線/三島
- 住所:
- 静岡県三島市佐野4-9
- TEL:
- 055-913-1815
- FAX:
- 055-913-1816
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(1)第14413号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。