貸マンション ブライトタウン浅田 602 2SLDK
賃料 | 12万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区浅田町 | ||||
築年月 | 1991年11月(築33年1ヶ月) | 面積 | 79.39㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 分譲タイプ 南向き 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 新浜松駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 徒歩13分 JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中央区浅田町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 2ヶ月 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | エアコンクリーニング代(ロボット付):22,000円、 エアコンクリーニング代:16,500円、 鍵交換代等:15,000円~ | 保険等 | 加入要 / 日本共済保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 自治会費:700円/月 |
建物名・部屋番号 | ブライトタウン浅田 602 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック アイランドキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター エレベーター 来客用駐車場 洗面所独立 エアコン バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース月額賃料の40%更新料月額800円(引落手数料込み) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 6.3・6 LDK 14.1 S 5.4) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 79.39㎡ | 階建/階 | 12階建/6階 |
築年月 | 1991年11月(築33年1ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 33戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年10月 キッチン 浴室 トイレ キッチンは、パナソニックLクラスの人造大理石カウンターのアイランドキッチン ■内装:2018年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) LDK 床フローリング・壁天井クロス貼替、LDKと洋室との間仕切り建具取替 ■共用部の大規模修繕工事:2023年11月 外装・エントランス・非常階段改修、エレベーター交換、共用通路・バルコニー防水工事、玄関ドア交換 |
||
駐車場 | 近有 無料 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 2.20万円 | ||
物件番号 | 6983124929 | ||
情報公開日 | 2024/08/05 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
三島の不動産屋SUN (有)三輪建設
- 交通:
- 東海道本線/三島
- 住所:
- 静岡県三島市佐野4-9
- TEL:
- 055-913-1815
- FAX:
- 055-913-1816
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(1)第14413号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。